Struktura paliw
| Lp. | Źródła energii | Udział procentowy |
|---|---|---|
| 1 | Odnawialne źródła energii w tym: biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna | 41,03 % |
| 2 | Węgiel kamienny | 32,67 % |
| 3 | Węgiel brunatny | 16,94 % |
| 4 | Gaz ziemny | 7,92 % |
| 5 | Inne | 1,44 % |
| 6 | Energetyka jądrowa | 0% |
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2024.

Dane o wielkościach zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii zakupionej w 2024 roku uzyskane od kontrahentów.
