Struktura paliw
Lp. | Źródła energii | Udział procentowy |
---|---|---|
1 | Biomasa | 2,22% |
2 | Energia wiatrowa | 22,98% |
3 | Duża energetyka wodna | 5,15% |
4 | Mała energetyka wodna | 0,29% |
5 | Geotermia | 0,00% |
6 | Energia słoneczna | 7,11% |
7 | Biogaz | 1,69% |
8 | Współsp. biomasy/biogazu | 0,78% |
Suma | 40,22% | |
Lp. | Pozostałe źródła energii | Udział procentowy |
---|---|---|
1 | Węgiel kam. | 33,51% |
2 | Węgiel brun. | 19,90% |
3 | Gaz ziemny | 5,14% |
4 | Inne | 1,23% |
5 | Energet. jądr. | 0,00% |
Suma | 59,78% | |
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2022.

Dane o wielkościach zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii zakupionej w 2022 roku uzyskane od kontrahentów.