Struktura paliw
Lp. | Źródła energii | Udział procentowy |
---|---|---|
1 | Odnawialne źródła energii w tym: biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa, energia słoneczna, duża energetyka wodna, mała energetyka wodna | 41,11 % |
2 | Węgiel kamienny | 35,13 % |
3 | Węgiel brunatny | 15,86 % |
4 | Gaz ziemny | 6,26 % |
5 | Inne | 1,64 % |
6 | Energetyka jądrowa | 0% |
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez MEGA Sp. z o.o. w roku 2023.
Dane o wielkościach zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii zakupionej w 2023 roku uzyskane od kontrahentów.